序號 | 所屬單位(部門) | 姓名 | 桌號 | 公司陪同人員 | 備注 |
1 | 利川市時代置業發展有限公司 | 朱群英 | 主賓桌 (16人) |
朱群英、陳偉 | |
2 | 湖北意利實業集團有限公司 | 阮祖志 | |||
3 | 利川立城時代房地產開發有限責任公司 | 盧宗偉 | |||
4 | 牟智勇 | ||||
5 | 富豪家居 | 吳超貴 | |||
6 | 重慶大有建筑設計院 | 張弟輝 | |||
7 | 紅星美凱龍家具集團股份有限公司 | 馬紅強 | |||
8 | 利川時代開元名都大酒店 | 陳 偉 | |||
9 | 湖北國立投資有限公司 | 黃 浩 | |||
10 | 時代開元名都大酒店參建單位(消防) | 韓明玉 | |||
11 | 時代開元云鼎娛樂會所 | 譚裕平 | |||
12 | 時代開元名都大酒店參建單位(裝飾) | 陳文國 | |||
13 | 時代開元名都大酒店參建單位(強電) | 朱均杉 | |||
14 | 清江半島三期項目部 | 劉成燕 | |||
15 | 紅星美凱龍恩施分公司 | 韓志勇 | |||
16 | 退休人員代表 | 陳建中 | |||
17 | 時代開元名都大酒店參建單位(給排水) | 陳興權 | 1號桌 (11人) |
李昌恒 | |
18 | 時代開元名都大酒店參建單位(土建) | 劉仕高 | |||
19 | 重慶堃杰園林景觀設計工程有限公司 | 李永玖 | |||
20 | 蔣金珠 | ||||
21 | 武漢捷誠消防成套設備有限公司 | 孟慶龍 | |||
22 | 湖北三榮電梯有限公司 | 牟方偉 | |||
23 | 利川市諸天旅游開發服務中心 | 熊學宇 | |||
24 | 深圳市博銘維系統工程有限公司 | 李前明 | |||
25 | 苗家十八碗 | 周谷秋 | |||
26 | 彭玉鳳 | ||||
27 | 李昌恒 | ||||
28 | 土特產超市 | 牟方芳 | 2號桌 (11人) |
唐本權 | |
29 | 魯瓊釵 | ||||
30 | 德莊火鍋 | 張 翼 | |||
31 | 百盛超市 | 覃輝斌 | |||
32 | 江湖夜市 | 周素芳 | |||
33 | 大金 | 魏 東 | |||
34 | 金可兒 | 田 巋 | |||
35 | 惠達 | 劉 偉 | |||
36 | 箭牌 | 麻建雙 | |||
37 | 中至信 | 郭建國 | |||
38 | 唐本權 | ||||
39 | 解語軟裝 | 何 濤 | 3號桌 (11人) |
陳 輝 | |
40 | 東亞燈飾 | 王雪云 | |||
41 | 雙虎家私 | 陳建榮 | |||
42 | 錢湯圓 | 錢明毅 | |||
43 | 國美電器 | 宋光永 | |||
44 | 金漢板材 | 孫 鋼 | |||
45 | 健湘板材 | 湛青松 | |||
46 | 朗文教育 | 朱 平 | |||
47 | 愛穎舞蹈 | 熊俊偉 | |||
48 | 胡胖子 | 董 超 | |||
49 | 陳 輝 | ||||
50 | 紅星美凱龍恩施分公司 | 馬文偉 | 4號桌 (11人) |
陳勇、楊美平 | |
51 | 袁勤力 | ||||
52 | 蔣昌明 | ||||
53 | 何 兵 | ||||
54 | 湖北意利實業集團有限公司 | 冉 婷 | |||
55 | 楊 武 | ||||
56 | 劉 瑞 | ||||
57 | 何 兵 | ||||
58 | 滕有為 | ||||
59 | 陳 勇 | ||||
60 | 楊美平 | ||||
61 | 新聞媒體 | 王關政 | 5號桌 (11人) |
烏譽菡 | 新浪樂居 |
62 | 秦衛飛 | 恩施晚報 | |||
63 | 唐 旭 | 利川訊 | |||
64 | 冉春平 | 利川電視臺 | |||
65 | 牟連文 | ||||
66 | 劉洪浩 | ||||
67 | 劉 云 | ||||
68 | 田 赤 | ||||
69 | 吳向海 | 指間利川 | |||
70 | 鄢宗禹 | 利川生活網 | |||
71 | 烏譽菡 |